:::
主內容區域
統計計數報表 (訪客計數) <https://odweb.wjps.tn.edu.tw>
有效資料數 : 3000 (2026-06-25 -> 2026-06-30)| 參照網址(一覽) | |
|---|---|
| Irregular Expression | 1 |
| 搜尋關鍵分析 |
|---|
| 星期分析 | |
|---|---|
| 星期日 | 30,919 (9%) |
| 星期一 | 57,928 (17%) |
| 星期二 | 57,353 (17%) |
| 星期三 | 53,129 (16%) |
| 星期四 | 59,835 (18%) |
| 星期五 | 46,989 (14%) |
| 星期六 | 28,997 (9%) |
| 時間帶分析 | |
|---|---|
| 00 | 6,193 (2%) |
| 01 | 5,728 (2%) |
| 02 | 4,815 (2%) |
| 03 | 5,060 (2%) |
| 04 | 6,450 (2%) |
| 05 | 7,709 (3%) |
| 06 | 7,302 (3%) |
| 07 | 15,365 (6%) |
| 08 | 16,875 (6%) |
| 09 | 15,529 (6%) |
| 10 | 16,570 (6%) |
| 11 | 18,505 (7%) |
| 12 | 13,550 (5%) |
| 13 | 18,794 (7%) |
| 14 | 20,335 (7%) |
| 15 | 19,872 (7%) |
| 16 | 13,176 (5%) |
| 17 | 10,315 (4%) |
| 18 | 9,765 (4%) |
| 19 | 9,071 (3%) |
| 20 | 10,153 (4%) |
| 21 | 9,898 (4%) |
| 22 | 8,265 (3%) |
| 23 | 6,331 (2%) |

1