:::
主內容區域
統計計數報表 (訪客計數) <https://odweb.wjps.tn.edu.tw>
有效資料數 : 3000 (2026-05-05 -> 2026-05-14)| 參照網址(一覽) |
|---|
| 搜尋關鍵分析 |
|---|
| 星期分析 | |
|---|---|
| 星期日 | 27,430 (9%) |
| 星期一 | 54,741 (17%) |
| 星期二 | 55,020 (17%) |
| 星期三 | 50,691 (16%) |
| 星期四 | 57,806 (18%) |
| 星期五 | 45,061 (14%) |
| 星期六 | 26,390 (8%) |
| 時間帶分析 | |
|---|---|
| 00 | 5,421 (2%) |
| 01 | 4,973 (2%) |
| 02 | 4,076 (2%) |
| 03 | 4,258 (2%) |
| 04 | 5,719 (2%) |
| 05 | 6,962 (3%) |
| 06 | 6,558 (3%) |
| 07 | 14,631 (6%) |
| 08 | 16,135 (6%) |
| 09 | 14,795 (6%) |
| 10 | 15,830 (6%) |
| 11 | 17,729 (7%) |
| 12 | 12,752 (5%) |
| 13 | 18,008 (7%) |
| 14 | 19,526 (8%) |
| 15 | 19,057 (7%) |
| 16 | 12,425 (5%) |
| 17 | 9,636 (4%) |
| 18 | 9,034 (4%) |
| 19 | 8,372 (3%) |
| 20 | 9,397 (4%) |
| 21 | 9,090 (4%) |
| 22 | 7,538 (3%) |
| 23 | 5,693 (2%) |

27,430 (9%)