:::
主內容區域
統計計數報表 (訪客計數) <https://odweb.wjps.tn.edu.tw>
有效資料數 : 3000 (2026-11-14 -> 2026-11-19)| 參照網址(一覽) | |
|---|---|
| http://odweb.wjps.tn.edu.tw/ | 1 |
| 搜尋關鍵分析 | |
|---|---|
| odweb.wjps.tn.edu.tw | 1 |
| 星期分析 | |
|---|---|
| 星期日 | 37,293 (10%) |
| 星期一 | 64,629 (17%) |
| 星期二 | 64,574 (17%) |
| 星期三 | 60,920 (16%) |
| 星期四 | 65,229 (17%) |
| 星期五 | 56,209 (15%) |
| 星期六 | 35,850 (9%) |
| 時間帶分析 | |
|---|---|
| 00 | 7,474 (2%) |
| 01 | 8,097 (2%) |
| 02 | 7,063 (2%) |
| 03 | 7,459 (2%) |
| 04 | 8,192 (3%) |
| 05 | 9,915 (3%) |
| 06 | 9,522 (3%) |
| 07 | 17,469 (5%) |
| 08 | 18,663 (6%) |
| 09 | 17,412 (5%) |
| 10 | 18,890 (6%) |
| 11 | 20,741 (6%) |
| 12 | 15,655 (5%) |
| 13 | 20,908 (6%) |
| 14 | 22,944 (7%) |
| 15 | 22,243 (7%) |
| 16 | 15,306 (5%) |
| 17 | 12,166 (4%) |
| 18 | 11,907 (4%) |
| 19 | 11,396 (4%) |
| 20 | 11,960 (4%) |
| 21 | 11,774 (4%) |
| 22 | 9,989 (3%) |
| 23 | 8,035 (2%) |

1